Home › cm to feet
Height converter: cm and feet
Both directions, plus the whole common range in one table.
Height conversion both ways: type either unit, read the other. The full table below covers the common human range.
Converted
-
-
A worked example: 175 cm is 175 ÷ 2.54 = 68.9 inches, which is 5 feet 8.9 inches - in everyday terms, 5′9″.
Conversion table, 140-210 cm
| cm | ft + in (rounded) | inches |
|---|---|---|
| 140 cm | 4′7″ | 55.1 in |
| 141 cm | 4′8″ | 55.5 in |
| 142 cm | 4′8″ | 55.9 in |
| 143 cm | 4′8″ | 56.3 in |
| 144 cm | 4′9″ | 56.7 in |
| 145 cm | 4′9″ | 57.1 in |
| 146 cm | 4′9″ | 57.5 in |
| 147 cm | 4′10″ | 57.9 in |
| 148 cm | 4′10″ | 58.3 in |
| 149 cm | 4′11″ | 58.7 in |
| 150 cm | 4′11″ | 59.1 in |
| 151 cm | 4′11″ | 59.4 in |
| 152 cm | 5′0″ | 59.8 in |
| 153 cm | 5′0″ | 60.2 in |
| 154 cm | 5′1″ | 60.6 in |
| 155 cm | 5′1″ | 61.0 in |
| 156 cm | 5′1″ | 61.4 in |
| 157 cm | 5′2″ | 61.8 in |
| 158 cm | 5′2″ | 62.2 in |
| 159 cm | 5′3″ | 62.6 in |
| 160 cm | 5′3″ | 63.0 in |
| 161 cm | 5′3″ | 63.4 in |
| 162 cm | 5′4″ | 63.8 in |
| 163 cm | 5′4″ | 64.2 in |
| 164 cm | 5′5″ | 64.6 in |
| 165 cm | 5′5″ | 65.0 in |
| 166 cm | 5′5″ | 65.4 in |
| 167 cm | 5′6″ | 65.7 in |
| 168 cm | 5′6″ | 66.1 in |
| 169 cm | 5′7″ | 66.5 in |
| 170 cm | 5′7″ | 66.9 in |
| 171 cm | 5′7″ | 67.3 in |
| 172 cm | 5′8″ | 67.7 in |
| 173 cm | 5′8″ | 68.1 in |
| 174 cm | 5′9″ | 68.5 in |
| 175 cm | 5′9″ | 68.9 in |
| 176 cm | 5′9″ | 69.3 in |
| 177 cm | 5′10″ | 69.7 in |
| 178 cm | 5′10″ | 70.1 in |
| 179 cm | 5′10″ | 70.5 in |
| 180 cm | 5′11″ | 70.9 in |
| 181 cm | 5′11″ | 71.3 in |
| 182 cm | 6′0″ | 71.7 in |
| 183 cm | 6′0″ | 72.0 in |
| 184 cm | 6′0″ | 72.4 in |
| 185 cm | 6′1″ | 72.8 in |
| 186 cm | 6′1″ | 73.2 in |
| 187 cm | 6′2″ | 73.6 in |
| 188 cm | 6′2″ | 74.0 in |
| 189 cm | 6′2″ | 74.4 in |
| 190 cm | 6′3″ | 74.8 in |
| 191 cm | 6′3″ | 75.2 in |
| 192 cm | 6′4″ | 75.6 in |
| 193 cm | 6′4″ | 76.0 in |
| 194 cm | 6′4″ | 76.4 in |
| 195 cm | 6′5″ | 76.8 in |
| 196 cm | 6′5″ | 77.2 in |
| 197 cm | 6′6″ | 77.6 in |
| 198 cm | 6′6″ | 78.0 in |
| 199 cm | 6′6″ | 78.3 in |
| 200 cm | 6′7″ | 78.7 in |
| 201 cm | 6′7″ | 79.1 in |
| 202 cm | 6′8″ | 79.5 in |
| 203 cm | 6′8″ | 79.9 in |
| 204 cm | 6′8″ | 80.3 in |
| 205 cm | 6′9″ | 80.7 in |
| 206 cm | 6′9″ | 81.1 in |
| 207 cm | 6′9″ | 81.5 in |
| 208 cm | 6′10″ | 81.9 in |
| 209 cm | 6′10″ | 82.3 in |
| 210 cm | 6′11″ | 82.7 in |
Looking for a specific person instead? Try the comparison tool or the tallest/shortest rankings.