Home › Landmarks
Tallest landmarks
Sourced structure heights, ready to compare against anyone.
The tallest structures in the dataset, drawn from the same sourced heights the comparison tool uses.
| # | Name | Who/what | Height |
|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa | skyscraper in Dubai, United Arab Emirates | 828 m (2,717 ft) |
| 2 | Merdeka 118 | skyscraper in Kuala Lumpur, Malaysia | 679 m (2,227 ft) |
| 3 | Warsaw radio mast | former radio mast in Poland | 646 m (2,121 ft) |
| 4 | Tokyo Skytree | tower in Tokyo, Japan | 634 m (2,080 ft) |
| 5 | Shanghai Tower | megatall skyscraper in Lujiazui, Shanghai, China | 632 m (2,073 ft) |
| 6 | KVLY-TV mast | tall television-transmitting mast in Blanchard, Traill County, North Dakota, United States | 605 m (1,985 ft) |
| 7 | Abraj Al Bait | building complex in Mecca, Saudi Arabia | 601 m (1,972 ft) |
| 8 | Canton Tower | Canton television and tourism tower | 600 m (1,969 ft) |
| 9 | Ping An Finance Centre | skyscraper in Shenzhen, Guangdong province, China | 599 m (1,965 ft) |
| 10 | Lotte World Tower | Skyscraper in Seoul, South Korea | 556 m (1,823 ft) |
| 11 | CN Tower | communications and observation tower in Toronto, Canada | 553 m (1,815 ft) |
| 12 | One World Trade Center | main building of the rebuilt World Trade Center complex in Lower Manhattan, New York City | 541 m (1,776 ft) |
| 13 | CTF Finance Centre | supertall skyscraper in Guangzhou, China | 530 m (1,739 ft) |
| 14 | China Zun | Supertall skyscraper in Beijing, China | 528 m (1,732 ft) |
| 15 | Six Senses Residences | supertall skyscraper under construction in Dubai, United Arab Emirates | 516 m (1,693 ft) |
| 16 | Euthanasia Coaster | proposed roller coaster designed to kill its passengers | 510 m (1,673 ft) |
| 17 | Taipei 101 | skyscraper located in Xinyi District, Taipei, Taiwan | 508 m (1,667 ft) |
| 18 | Shanghai World Financial Center | skyscraper in Shanghai | 492 m (1,614 ft) |
| 19 | International Commerce Centre | skyscraper in West Kowloon, Hong Kong | 484 m (1,588 ft) |
| 20 | Wuhan Greenland Center | building in Wuhan Greenland Center, China | 476 m (1,560 ft) |
| 21 | Oriental Pearl Tower | TV tower in Shanghai, China | 468 m (1,535 ft) |
| 22 | Lakhta Centre | skyscraper in Saint-Petersburg, Russia | 462 m (1,516 ft) |
| 23 | Landmark 81 | skyscraper | 462 m (1,514 ft) |
| 24 | Empire State Building | skyscraper located in Midtown Manhattan, New York City, USA | 457 m (1,500 ft) |
| 25 | Petronas Towers | twin skyscrapers in Kuala Lumpur, Malaysia | 452 m (1,483 ft) |
| 26 | Zifeng Tower | supertall skyscraper in Nanjing, Jiangsu, China | 450 m (1,476 ft) |
| 27 | The Exchange 106 | Supertall skyscraper in Kuala Lumpur, Malaysia | 446 m (1,462 ft) |
| 28 | Willis Tower | skyscraper in Chicago, Illinois, USA | 442 m (1,450 ft) |
| 29 | Kingkey 100 | skyscraper in Luohu, Shenzhen, Guangdong, China | 442 m (1,450 ft) |
| 30 | Guangzhou International Finance Center | building in Guangzhou, China | 440 m (1,444 ft) |
| 31 | Wuhan Center | building in Hubei, China | 438 m (1,437 ft) |
| 32 | 111 West 57th Street | Residential skyscraper in Manhattan, New York | 435 m (1,428 ft) |
| 33 | Milad Tower | tower in Tehran, Iran | 435 m (1,427 ft) |
| 34 | One Vanderbilt | office skyscraper in Manhattan, New York | 427 m (1,401 ft) |
| 35 | 432 Park Avenue | skyscraper in Manhattan, New York, United States of America | 426 m (1,396 ft) |
| 36 | Marina 101 | skyscraper in Dubai, United Arab Emirates | 425 m (1,394 ft) |
| 37 | Trump International Hotel and Tower | skyscraper condo-hotel in downtown Chicago, Illinois | 423 m (1,388 ft) |
| 38 | Jin Mao Tower | landmark skyscraper in Shanghai | 421 m (1,381 ft) |
| 39 | Kuala Lumpur Tower | tower in Kuala Lumpur | 421 m (1,381 ft) |
| 40 | Princess Tower | residential skyscraper | 414 m (1,358 ft) |
| 41 | Al Hamra Tower | skyscraper in Kuwait | 412 m (1,352 ft) |
| 42 | 2 World Trade Center | unfinished office building at the rebuilt World Trade Center in Manhattan, New York City | 403 m (1,323 ft) |
| 43 | 30 Hudson Yards | Supertall skyscraper in New York City | 395 m (1,296 ft) |
| 44 | 23 Marina | Dubai skyscraper | 392 m (1,287 ft) |
| 45 | CITIC Plaza | skyscraper in the Tianhe District of Guangzhou, Guangdong, China | 390 m (1,280 ft) |
| 46 | Kyiv TV Tower | 385 m-high (1,263 ft) lattice steel tower | 385 m (1,263 ft) |
| 47 | Shun Hing Square | skyscraper in Shenzhen | 384 m (1,260 ft) |
| 48 | Elite Residence | building in Dubai | 381 m (1,250 ft) |
| 49 | Central Market Project | skyscraper | 381 m (1,250 ft) |
| 50 | Central Plaza | Skyscraper in Wan Chai, Hong Kong | 374 m (1,227 ft) |
Heights as recorded on Wikidata (CC0), retrieved August 27, 2026. Structure heights can refer to different measures (roof, tip, observation deck) - the linked Wikidata record states which.
Put any of these next to a person in the comparison tool for a sense of scale.